Resultats Championnat R1 Poule 1
Phase 1 2024 - 2025
Classement
| Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ft/P | PG | PP |
|---|
| 1 | CHEVIGNY TT 2 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 65 | 33 |
| 2 | ST APOLLINAIRE 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 57 | 41 |
| 3 | GUEUGNON FC 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 52 | 46 |
| 4 | ELAN NEVERS 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 48 | 50 |
| 5 | UPCV LE CREUSOT 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 43 | 55 |
| 6 | CP BELLENEUVE 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 44 | 54 |
| 7 | DIJON TT 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 43 | 55 |
| 8 | SAINT REMY TT 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 40 | 58 |
Résultats par journée
Poule 1 - tour n°1 du 22/09/2024
| UPCV LE CREUSOT 2 | 7 | CP BELLENEUVE 1 | 7 |
| SAINT REMY TT 1 | 8 | DIJON TT 2 | 6 |
| ST APOLLINAIRE 1 | 2 | CHEVIGNY TT 2 | 12 |
| GUEUGNON FC 1 | 10 | ELAN NEVERS 1 | 4 |
Poule 1 - tour n°2 du 06/10/2024
| DIJON TT 2 | 5 | UPCV LE CREUSOT 2 | 9 |
| CHEVIGNY TT 2 | 10 | SAINT REMY TT 1 | 4 |
| ELAN NEVERS 1 | 8 | ST APOLLINAIRE 1 | 6 |
| CP BELLENEUVE 1 | 7 | GUEUGNON FC 1 | 7 |
Poule 1 - tour n°3 du 20/10/2024
| UPCV LE CREUSOT 2 | 5 | CHEVIGNY TT 2 | 9 |
| SAINT REMY TT 1 | 5 | ELAN NEVERS 1 | 9 |
| ST APOLLINAIRE 1 | 11 | GUEUGNON FC 1 | 3 |
| CP BELLENEUVE 1 | 5 | DIJON TT 2 | 9 |
Poule 1 - tour n°4 du 03/11/2024
| ELAN NEVERS 1 | 10 | UPCV LE CREUSOT 2 | 4 |
| GUEUGNON FC 1 | 11 | SAINT REMY TT 1 | 3 |
| ST APOLLINAIRE 1 | 7 | CP BELLENEUVE 1 | 7 |
| CHEVIGNY TT 2 | 8 | DIJON TT 2 | 6 |
Poule 1 - tour n°5 du 17/11/2024
| UPCV LE CREUSOT 2 | 8 | GUEUGNON FC 1 | 6 |
| SAINT REMY TT 1 | 6 | ST APOLLINAIRE 1 | 8 |
| DIJON TT 2 | 8 | ELAN NEVERS 1 | 6 |
| CP BELLENEUVE 1 | 5 | CHEVIGNY TT 2 | 9 |
Poule 1 - tour n°6 du 01/12/2024
| ST APOLLINAIRE 1 | 12 | UPCV LE CREUSOT 2 | 2 |
| SAINT REMY TT 1 | 8 | CP BELLENEUVE 1 | 6 |
| GUEUGNON FC 1 | 8 | DIJON TT 2 | 6 |
| ELAN NEVERS 1 | 4 | CHEVIGNY TT 2 | 10 |
Poule 1 - tour n°7 du 15/12/2024
| UPCV LE CREUSOT 2 | 8 | SAINT REMY TT 1 | 6 |
| DIJON TT 2 | 3 | ST APOLLINAIRE 1 | 11 |
| CHEVIGNY TT 2 | 7 | GUEUGNON FC 1 | 7 |
| CP BELLENEUVE 1 | 7 | ELAN NEVERS 1 | 7 |